Blacha trapezowa
Blachy trapezowe Budmat
TRB-6 | | TRB-8 | TRB-12 | TRB-14/1080 | TRB-18 | TRB-18/1100 | TRB-30/1100 | TRB-35 | TRB-35/1035 | TRB-45 | TRB-50 | TRB-55 | TRB-55K | TRB-60 | TRB-84 | TRB-94 | TRB-130 | TRB-135 | TRB-150 | TRB-160

TRB-84

| Profil odwracalny | |
| Wysokość profilu | 85mm |
| Szerokość b | ~1136 mm |
| Szerokość krycia b1 | ~1090 mm |
| Długość arkuszy | 500-12000 mm |
| Grubość blachy | 0,6-1,5 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w 32 kolorach oraz alucynkowej i ocynkowanej | |


TRB-94

| Profil odwracalny | |
| Wysokość profilu | 92 mm |
| Szerokość b | ~1050 mm |
| Szerokość krycia b1 | ~1020 mm |
| Długość arkuszy | 500-12000 mm |
| Grubość blachy | 0,6-1,5 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w 32 kolorach oraz alucynkowej i ocynkowanej | |


TRB-150

| Profil odwracalny | |
| Wysokość profilu | 153 mm |
| Szerokość b | ~868 mm |
| Szerokość krycia b1 | ~840 mm |
| Długość arkuszy | zalecana do 15000 mm |
| Grubość blachy | 0,75-1,5 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w 32 kolorach oraz alucynkowej i ocynkowanej | |


TRB-160

| Profil odwracalny | |
| Wysokość profilu | 158mm |
| Szerokość b | ~774 mm |
| Szerokość krycia b1 | ~750 mm |
| Długość arkuszy | zalecana do 15000 mm |
| Grubość blachy | 0,75-1,5 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w 32 kolorach oraz alucynkowej i ocynkowanej | |


TRB-6

| Profil odwracalny | |
| Wysokość profilu | 6 mm |
| Szerokość b | ~1225 mm |
| Szerokość krycia b1 | ~1200 mm |
| Długość arkuszy | 500-6000 mm |
| Grubość blachy | 0,5-0,7 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w 30 kolorach oraz alucynkowej i ocynkowanej | |

TRB-8

| Profil elewacyjny | |
| Wysokość profilu | 8 mm |
| Szerokość b | ~1200 mm |
| Szerokość krycia b1 | ~1166 mm |
| Długość arkuszy | 500-6000 mm |
| Grubość blachy | 0,5-0,7 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w 30 kolorach oraz alucynkowej i ocynkowanej | |

TRB-12

| Profil odwracalny | |
| Wysokość profilu | 12 mm |
| Szerokość b | ~870*/1080** mm |
| Szerokość krycia b1 | ~836*/1064** mm |
| Długość arkuszy | 500-12000 mm |
| Grubość blachy | 0,5-0,75 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w 30 kolorach oraz alucynkowej i ocynkowanej | |

TRB-14/1080

| Profil nieodwracalny*** | |
| Wysokość profilu | 14 mm |
| Szerokość b | ~912**/1170*** mm |
| Szerokość krycia b1 | ~850**/1080*** mm |
| Długość arkuszy | 500-12000 mm |
| Grubość blachy | 0,5-0,75 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w 30 kolorach oraz alucynkowej i ocynkowanej | |

TRB-18

| Profil odwracalny | |
| Wysokość profilu | 18 mm |
| Szerokość b | ~880*/1110** mm |
| Szerokość krycia b1 | ~848*/1060** mm |
| Długość arkuszy | 500-12000 mm |
| Grubość blachy | 0,5-0,75 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w 30 kolorach oraz alucynkowej i ocynkowanej | |

TRB-18/1100

| Profil odwracalny | |
| Wysokość profilu | 18 mm |
| Szerokość b | ~1130** mm |
| Szerokość krycia b1 | ~1100** mm |
| Długość arkuszy | 500-12000 mm |
| Grubość blachy | 0,5-0,75 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w 30 kolorach oraz alucynkowej i ocynkowanej | |

TRB-30/1100

| Profil odwracalny | |
| Wysokość profilu | 30 mm |
| Szerokość b | ~1150** mm |
| Szerokość krycia b1 | ~1100** mm |
| Długość arkuszy | 500-12000 mm |
| Grubość blachy | 0,5-0,75 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w 30 kolorach oraz alucynkowej i ocynkowanej | |

TRB-35

| Profil odwracalny | |
| Wysokość profilu | 35 mm |
| Szerokość b | ~810*/1010** mm |
| Szerokość krycia b1 | ~772*/965** mm |
| Długość arkuszy | 500-12000 mm |
| Grubość blachy | 0,5-0,88 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w 30 kolorach oraz alucynkowej i ocynkowanej | |

TRB-35/1035

| Profil odwracalny | |
| Wysokość profilu | 35 mm |
| Szerokość b | ~1070** mm |
| Szerokość krycia b1 | ~1035** mm |
| Długość arkuszy | 500-12000 mm |
| Grubość blachy | 0,5-0,88 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w 30 kolorach oraz alucynkowej i ocynkowanej | |

TRB-45

| Profil odwracalny | |
| Wysokość profilu | 45 mm |
| Szerokość b | ~770*/960** mm |
| Szerokość krycia b1 | ~750*/900** mm |
| Długość arkuszy | 500-12000 mm |
| Grubość blachy | 0,5-0,88 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w 30 kolorach oraz alucynkowej i ocynkowanej | |

UWAGA: Istnieje możliwość wykonania perforacji na dowolnych profilach trapezów dostępnych w ofercie.
TRB-50

| Profil odwracalny | |
| Wysokość profilu | 50 mm |
| Szerokość b | ~1074 mm |
| Szerokość krycia b1 | ~1040 mm |
| Długość arkuszy | 500-12000 mm |
| Grubość blachy | 0,5-1,2 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w 30 kolorach oraz alucynkowej i ocynkowanej | |

TRB-55

| Profil odwracalny | |
| Wysokość profilu | 55 mm |
| Szerokość b | ~960 mm |
| Szerokość krycia b1 | ~920 mm |
| Długość arkuszy | 500-12000 mm |
| Grubość blachy | 0,5-1,0 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w 30 kolorach oraz alucynkowej i ocynkowanej | |

TRB-55K

| Profil odwracalny | |
| Wysokość profilu | 55 mm |
| Szerokość b | ~900 mm |
| Szerokość krycia b1 | ~854 mm |
| Długość arkuszy | 500-12000 mm |
| Grubość blachy | 0,5-1,25 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w 30 kolorach oraz alucynkowej i ocynkowanej | |

TRB-60

| Profil odwracalny | |
| Wysokość profilu | 60 mm |
| Szerokość b | ~974 mm |
| Szerokość krycia b1 | ~944 mm |
| Długość arkuszy | 500-12000 mm |
| Grubość blachy | 0,5-1,2 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w 30 kolorach oraz alucynkowej i ocynkowanej | |

TRB-130

| Profil odwracalny | |
| Wysokość profilu | 130 mm |
| Szerokość b | ~1014 mm |
| Szerokość krycia b1 | ~986 mm |
| Długość arkuszy | 500-12000 mm |
| Grubość blachy | 0,75-1,5 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w kolorach uzgadnianych indywidualnie z Klientem oraz alucynkowej i ocynkowanej | |

TRB-135

| Profil odwracalny | |
| Wysokość profilu | 135 mm |
| Szerokość b | ~957 mm |
| Szerokość krycia b1 | ~930 mm |
| Długość arkuszy | 500-12000 mm |
| Grubość blachy | 0,75-1,5 mm |
| Dostępny w powłoce Prelaq w kolorach uzgadnianych indywidualnie z Klientem oraz alucynkowej i ocynkowanej | |

Profile dachowe uzyskuje się wtedy, gdy strona A pokryta jest powłoką dekoracyjną, a strona B powłoką ochronną. W przeciwnym wypadku uzyskuje się profil elewacyjny.
* szerokość ze wsadu 1000 mm (tylko dla blach ocynkowanych)
** szerokość ze wsadu 1250 mm (dla blach powlekanych, ocynkowanych,alucynkowych)

